Михаэль
Марк
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Михаэль и Марк , включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
0 | Общее Xg | 0 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Xg головой | 0 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0 |
0 | Xg в открытой игре | 0 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0 | Среднее значение Xg на один удар | 0 |
0 | Среднее значение Xg за матч | 0 |
0 | Xg ногой | 0 |
0 | Общее количество голов минус общий Xg | 0 |
0 | Голы минус Xg головой | 0 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Михаэль и Марк и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
454 | Эффективность построения атак | 675 |
1 | Чувство пространства | 11 |
604 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 673 |
56 | Общее количество успешных передач по диагонали | 127 |
2 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
689 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 819 |
158 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 181 |
10 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 13 |
0 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 0 |
6 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 6 |
74 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 79 |
711 | Общее количество успешных передач из центра поля | 882 |
63 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 42 |
3 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 4 |
20 | Инициировать опасные атаки | 65 |
97.89 | Успешные пасы в % через низкий удар | 98.39 |
65.12 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 64.8 |
0 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
66.67 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 0 |
80.96 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 79.75 |
73.49 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 65.82 |
76.92 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 39.39 |
0 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 0 |
18.75 | Успешные пасы в % с левого крыла | 28.57 |
66.32 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 62.69 |
84.64 | Успешные передачи в % из центра поля | 78.89 |
67.27 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 69.3 |
33.33 | Успешные передачи в % с правого фланга | 27.27 |
79.43 | Точность передач % | 75.88 |
Оценки
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
52.36 | 1на1 Индекс | 54.87 |
67.27 | 1на1 индекс защиты | 71.05 |
51.97 | 1на1 индекс атаки | 54.15 |
9.12 | Атакующие вмешательства | 9.82 |
51.87 | Интенсивность атаки | 53.48 |
Голы и передачи
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
0 | Наибольшее количество очков за игру | 0.06 |
0 | Голы | 0 |
0 | Голевые передачи | 2 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 0 |
0 | Удары в створ ворот | 0 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
9 | Созданные моменты | 10 |
0 | Большие моменты | 0 |
1 | Предпасы | 2 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
859 | Атакующие прикосновения | 1050 |
762 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 927 |
37 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 54 |
1 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 3 |
59 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 66 |
124 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 143 |
100 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 110 |
60 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 78 |
33 | 2024-11-06 10:33:20 | 29 |
61 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 81 |
92 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 95 |
Потери мяча
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
21 | Критические потери мяча | 20 |
13 | Потери мяча низкими передачами | 11 |
30 | Потери мяча диагональными пасами | 69 |
1 | Потери мяча после выноса ногой | 2 |
2 | Потери мяча после ударов головой | 2 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
162 | Потери мяча в своей штрафной площади | 208 |
57 | Потери мяча в первой трети поля | 94 |
3 | Потери мяча во второй трети поля | 20 |
0 | Потери мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 0 |
222 | Общее количество потерь мяча | 322 |
Восстановление мяча
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
310 | Тотал возврата мяча | 347 |
85 | Мяч возвращается в свою штрафную | 137 |
122 | Восстановление мяча на первой трети поля | 144 |
4 | Восстановление мяча на второй трети поля | 2 |
0 | Восстановление мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Защитный
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
1 | Выигранные земные дуэли | 0 |
0 | Потерянные земные дуэли | 1 |
0 | Выигранные аэродуэли | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли | 0 |
0 | Перехват | 2 |
0 | Земельный дуэль | 0 |
2 | Защита головой | 4 |
0 | Блокировка | 0 |
1 | Снасти | 1 |
0 | Зазоры по голове | 0 |
3 | Расстояния пешком | 2 |
1 | Общее количество земных дуэлей | 1 |
100 | Выигранные земные дуэли % | 0 |
0 | Проигранные грунтовые дуэли % | 100 |
0 | Всего аэродуэлей | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли % | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли в % | 0 |
22.9 | Защитная устойчивость | 31 |
Дрибблинги
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
35 | Прогрессивный дриблинг | 36 |
886 | Всего дриблингов | 919 |
882 | Успешный дриблинг | 915 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
327 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 469 |
71 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 114 |
16 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 26 |
0 | Количество атакующих действий с трети поля | 4 |
167 | Количество атакующих действий в первой части поля | 260 |
176 | Количество атакующих действий во второй части поля | 185 |
19 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 58 |
1 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 7 |
7 | Количество атакующих действий с правого фланга | 14 |
53 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 56 |
299 | Количество атакующих действий из центра поля | 491 |
45 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 36 |
10 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 16 |
0 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 0 |
Статистика зарплат
Total По 90
Михаэль | Model | Марк |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
0 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 28.01 |
0 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 35.01 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 1.08 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 1.08 |
-64.65 | Процент от средней зарплаты | -56.37 |
Комментарии (0)